2024年1-12月:全市就业补贴发放情况 | |||
序号 | 数据名称 | 总人数(人) | 发放补贴金额(万元) |
1 | 发放社保补贴 | 2752 | 1161.81 |
2 | 发放公益性岗位补贴 | 12559 | 5553.21 |
3 | 创业培训人数 | 13880 | 847.5 |
4 | 就业技能培训人数 | 9904 | 826.25 |
5 | 企业职工岗位技能培训 | 13763 | 770.54 |
6 | 失业保险基金征缴 | / | 23486.98 |
7 | 发放保险金 | 9533人 | 7051.37 |
8 | 发放技能提升补贴 | 691人 | 141.65 |
9 | 发放企业稳岗返还 | 7456家 | 5568.27 |
10 | 一次性扩岗补助 | 300家 | 161.4 |
11 | 失业保险降费率 | / | 23486.98 |
附件: