2025年1-3月:全市就业补贴发放情况 | |||
序号 | 数据名称 | 总人数(人) | 发放补贴金额(万元) |
1 | 发放社保补贴 | 170 | 43.01 |
2 | 发放公益性岗位补贴 | 11201 | 909.94 |
3 | 创业培训人数 | 2001 | 14.75 |
4 | 就业技能培训人数 | 2534 | 2.8 |
5 | 企业职工岗位技能培训 | 1978 | 7.3 |
6 | 失业保险基金征缴 | / | 5815.59 |
7 | 发放保险金 | 6974 | 2748.94 |
8 | 发放技能提升补贴 | 213 | 31.25 |
9 | 一次性扩岗补助 | 60家 | 59.55 |
10 | 失业保险降费率 | / | 5815.59 |
附件: