您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>养老威廉希尔_威廉博彩app-【中文*官网】与老年人福利

2024年一季度全市高龄津贴发放情况汇总表(数据截至一季度)

访问量:

关联稿件:



县(市、区) 发放标准(元/月) 发放情况
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 发放人数小计(人) 发放资金小计(万元)
发放人数(人) 发放资金(元) 发放人数(人) 发放资金(元) 发放人数(人) 发放资金(元)
袁州区 60 150 500 19332 3495360 2554 1161750 59 90000 21945 474.711
奉新县 60 150 500 14705 900360 2841 426150 47 23500 17593 135
万载县 60 150 500 9110 1648560 908 406140 14 21000 10032 207.57
上高县 60 150 500 7377 1338580 1175 537400 28 45360 8580 192.134
宜丰县 60 150 500 5797 1047180 773 353880 11 17150 6581 141.821
靖安县 60 150 500 2758 489300 552 240390 8 11650 3318 74.134
铜鼓县 60 150 500 2650 482940 267 120600 8 11000 2925 61.454
丰城市 60 150 500 27850 5013000 4652 1703925 131 174575 32633 689.15
樟树市 60 100 500 11100 1991000 1850 683000 30 26000 12980 270
高安市 60 150 500 13056 2309700 2813 1088190 59 65000 15928 346.289
经开区 60 150 0 207 35580 41 17250 0 0 248 5.283
明月山区 60 150 500 826 150360 131 60300 3 4500 960 21.516
宜阳新区 60 150 500 2191 131460 328 49200 3 1500 2522 18.216
宜春市小计


116959 19033380 18885 6848175 401 491235 136245 2637.28

来源:养老威廉希尔_威廉博彩app-【中文*官网】科

编辑:张柳

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页