序号 | 项 目 名 称 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 |
1 | 国家重大水利工程建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2009]90号,财综[2010]97号,财税[2010]44号 |
2 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]2号,财综函[2011]33号,财办综[2011]111号 |
3 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号 |
4 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财综[2007]3号,财综[2012]7号 |
5 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号 |
6 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,赣府厅发[2010]36号 |
7 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号,财综[2013]102号,财税[2016]25号 |
8 | 地方水库移民扶持基金(含省级大中型水库库区基金、小型水库移民扶助基金) | 缴入地方国库 | 国务院令第299号,国发[2006]17号,财综[2006]29号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综[2007]26号,财综[2007]69号,财企[2011]303号,财企[2012]315号,财综[2008]17号,财综[2008]66号,赣财综[2006]48号,赣财综[2008]74号 |
9 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人保障法》,财综字[1995]5号、财综[2001]16号 |
10 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,财综[2002]73号,财税[2015]122号 |
附:根据财税[2016]11号、赣财非税[2016]4号文件规定,以下基金项目停征或征收标准降低为零。 | |||
1 | 新菜地开发建设基金(标准降为零) | 缴入地方国库 | 《土地法》,《国家建设征用土地条例》,[1985]农(土)字第11号,财税[2016]11号 |
2 | 育林基金(标准降为零) | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,经重[1988]122号,林财字[1991]74号,(91)财农字第333号、(93)财农字第144号,财综[2009]32号,财税[2016]11号 |
附件: